Extrifit 100% Whey Protein - 2000 g
Související produkty
Detailní popis produktu
Extrifit 100% Whey Protein je plně instantní, skvěle se rozpouští a jeho příprava je tedy velmi snadná. Hotový nápoj má velmi příjemnou konzistenci. Příjem tohoto vysoce kvalitního zdroje bílkovin přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací. 100 % Whey Protein od Extrifitu je výborně stravitelný protein za skvělou cenu. Vytvořili jsme proteinový nápoj pro každého, kdo chce vyzkoušet kvalitu Extrifit a přitom chce šetřit. 100 % Whey Protein je ryzí syrovátkový protein. A o to jde! Ne každý potřebuje mít v proteinu například superdrahé pravé jahody... Protein si kupujete, protože chcete protein. A tady ho máte. Je kvalitní, dobře se rozpouští a dobře chutná. V každé odměrce tohoto proteinu je plných 23 g bílkovin nejvyšší kvality. Hlavní proteinová složka je evropského původu.
Extrifit 100% Whey Protein v bodech:
* perfektní rozpustnost
* vynikající chuť
* špičkový, výhradně syrovátkový protein!
* cenově dostupný doslova pro každého
* 4818 mg BCAA v každé odměrce
* 23 g bílkovin v každé odměrce
Složení: instantní syrovátkový proteinový koncentrát, káva (pro příchuť tiramisu), kakao (pro příchuť čokoláda, čokoláda-kokos), jedlá sůl (pro příchuť slaný karamel), aroma, zahušťovadlo: karboxymethylcelulóza, přírodní barvivo: beta karoten (pro příchuť banán), přírodní barvivo: extrakt z červené řepy (pro příchuť jahoda, borůvka, ovocný shake), přírodní barvivo: karamel (pro příchuť slaný karamel), sladidlo: sukralóza, přírodní barvivo: chlorofyl (pro příchuť pistácie), emulgátor slunečnicový lecitin
Množství: 2000 g
Obsah dávky: 30 g
Počet dávek v balení: 66
| Tabulka nutričních hodnot: | ||||
| 100 g | 30 g | |||
| ostatní* | slaný karamel | ostatní* | slaný karamel | |
| energetická hodnota | 1625 kJ/387 kcal | 1625 kJ/387 kcal | 488 kJ/116 kcal | 488 kJ/116 kcal |
| bílkoviny | 75 g | 75 g | 23 g | 23 g |
| sacharidy | 9 g | 9 g | 2,7 g | 2,7 g |
| - z toho cukrů | 4,7 g | 4,7 g | 1,4 g | 1,4 g |
| tuk | 5,3 g | 5,3 g | 1,6 g | 1,6 g |
| - z toho nasycených mastných kyselin | 3,4 g | 3,4 g | 1 g | 1 g |
| vláknina | 1,7 g | 1,7 g | 0,5 g | 0,5 g |
| sůl | 0,88 g | 2,02 g | 0,26 g | 0,61 g |
| * Hodnoty jsou shodné pro příchutě vanilka, čokoláda, čoko-kokos, jahoda, banán, borůvka, kokos, tiramisu, pistácie. | ||||
| Profil aminokyselin: | ||||
| 100 g | 30 g | |||
| L-valin | 3827 mg | 1148 mg | ||
| L-isoleucin | 4428 mg | 1329 mg | ||
| L-leucin | 7806 mg | 2342 mg | ||
| L-lysin | 6829 mg | 2049 mg | ||
| L-methionin | 1576 mg | 473 mg | ||
| L-tryptofan | 1351 mg | 405 mg | ||
| L-threonin | 5329 mg | 1599 mg | ||
| L-fenylalanin | 2327 mg | 698 mg | ||
| L-alanin | 3678 mg | 1103 mg | ||
| kyselina asparagová | 8105 mg | 2432 mg | ||
| kyselina glutamová | 13359 mg | 4008 mg | ||
| L-histidin | 1351 mg | 405 mg | ||
| L-prolin | 4428 mg | 1329 mg | ||
| L-tyrosin | 2176 mg | 653 mg | ||
| L-arginin | 1801 mg | 540 mg | ||
| L-cystein | 1727 mg | 518 mg | ||
| glycin | 1276 mg | 383 mg | ||
| L-serin | 3678 mg | 1103 mg | ||
| BCAA celkem | 16061 mg | 4818 mg | ||
| aminokyseliny celkem | 75053 mg | 22516 mg | ||
Dávkování: Rozmíchejte 30 g (1 odměrku / 1 sáček) 100 % Whey Proteinu ve 220 ml vody
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Protein - nad 70% obsahu |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Hmotnost: | 2kg |
| Příchuť: | čokoláda, vanilka, jahoda, kokos, borůvka, slaný karamel, čokoláda - kokos, ovoce, pistacie |
| Značka: | Extrifit |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
